更新时间:2023-08-14
浏览次数:2055
简要描述:
大口径物联网水表广泛应用于城市供水,水资源管理,农业灌溉,园林管理,工业生产、工业自动控制等行业,是用水管理技术的一次重大革新。
材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 | 精度等级 | 1 |
---|---|---|---|
适用介质 | 其他,热水,冷水,污水 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
大口径物联网水表广泛应用于城市供水,水资源管理,农业灌溉,园林管理,工业生产、工业自动控制等行业,是用水管理技术的一次重大革新。
产品图片:
流量范围:
公称直径 | 量程比 | 流 量 (m³/h) | ||||
始动流量 | 小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 过载流量Q4 | ||
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 | 787.500 |
上一篇:农田灌溉用秀色直播ios
下一篇:壁挂式秀色APP下载免费
电话
0411-39949712
手机:
18624392677
扫一扫,关注秀色APP直播