更新时间:2023-09-21
浏览次数:2022
简要描述:
T3-1系列大口径双声道远传水表广泛应用于城市供水,水资源管理,农业灌溉,园林管理,工业生产、工业自动控制等行业,是用水管理技术的一次重大革新。
材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 | 精度等级 | 1 |
---|---|---|---|
适用介质 | 其他,热水,冷水,污水 | 公称直径 | 15-300mm |
抄表系统 | 无线 | 显示方式 | 数字式 |
安装方式 | 水平 | 工作环境 | 湿式水表 |
防护等级 | IP68 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
T3-1系列大口径双声道远传水表是按照ISO 4064-1::2005、GB/T 778.1-2007、JJG 162-2009标准,该系列产品具有测量精度高,超低耗电。工作稳定可靠等优点,并且水表的每一个零部件都是按照IP68标准设计的,可适用于各种恶劣的工作环境。
T3-1系列大口径双声道远传水表广泛应用于城市供水,水资源管理,农业灌溉,园林管理,工业生产、工业自动控制等行业,是用水管理技术的一次重大革新。
T3-1系列大口径双声道远传水表性能参数:
项 目 | 参 数 |
执行标准 | ISO 4064-2005、GBT 778-2007、JJG 162-2009 |
测量范围 | 水、污水、海水(其他液体需定制),并且充满管道 |
测量介质温度 | 0.1-30℃ |
工作环境 | 温度:-10~45℃;湿度≤100 %(RH) |
承受压力 | 1.6MPa/2.5MPa可选 |
上游流场敏感度等级 | U3 |
下游流场敏感度等级 | D0 |
气候和机械环境安全等级 | C级 |
电磁兼容性等级 | E2级 |
通信接口 | RS485/USART/红外 |
输出信号 | 两路隔离OCT或TTL脉冲输出/一路4-20mA模拟输出 |
供电电源 | 内置锂电池(3.6V)/外置5V直流电源/4-20mA两线制供电/无线供电 |
防护等级 | IP68 可水下2米工作 |
本地显示 | 双行显示包括9位累计量,4位瞬时流量,以及状态提示符及单位 |
数据存储 | 采用EEPROM/FLASH存储数据 |
测流周期 | 测量状态:1次/秒;检定状态:4次/秒 |
功 耗 | DN15-DN150电池使用10年以上;DN200-DN300电池使用6年以上 |
|
|
下一篇:NB远程模块
电话
0411-39949712
手机:
18624392677
扫一扫,关注秀色APP直播